Ubushushu boMtshintshi oFinned Tube
Inkcazo-ntetho yemveliso
Njengesixhobo sokutshintsha ubushushu, ityhubhu yefin isebenza phantsi kwemeko yokusebenza yegesi yobushushu obuphezulu ixesha elide. Umzekelo, ityhubhu yefin ye-boiler heat exchanger inommandla onzima, ubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu kunye nomoya okonakalisayo, nto leyo efuna ukuba ityhubhu yefin ibe ne-index yokusebenza ephezulu.
1), Iipropati zokulwa nokugqwala (Ukulwa nokugqwala)
2). Ukumelana nokuguguleka (Ukungaguguleki)
3). Ukumelana nobushushu obuphantsi (ukumelana nobushushu obuphantsi)
4), uzinzo oluphezulu (Uzinzo oluphezulu)
5) Amandla okuthintela ukuqokelelwa kothuthu
Uhlulo ngokwemilo yephiko
1) Ityhubhu enesikwere esineefindo;
2) Ityhubhu ejikelezileyo enezikhonkwane;
3) ityhubhu enezikhonkwane ezijikelezayo;
4) Ityhubhu yeLongitudinal Finned
5) ityhubhu ye-corrugated fin;
6) Iityhubhu ze-Helical Serrated Finned;
7) ityhubhu yepetshi enamaphiko efana nenaliti;
8) Ityhubhu yepheyini yepleyiti iyonke (pheyini yepleyiti);
9) ityhubhu yangaphakathi enezikhonkwane;linda umzuzu.
Uhlu ngokwendlela olusetyenziswa ngayo
1) Ityhubhu yefender yokupholisa umoya;
2) Ityhubhu ene-Fned enomoya opholileyo;
3) Ibhoyila: udonga lwamanzi, i-economizer kunye ne-air preheater;
4) Ityhubhu yeFender yokubuyisela ubushushu kwinkunkuma yemizi-mveliso;
5) Olunye usetyenziso olukhethekileyo lombhobho we-fin;, njl.
Iinkcukacha zeMveliso
Ubushushu boMtshintshi oFinned Tube
1. Ityhubhu yeFin ekhutshiweyo
| IZIXHOBO ZEEBHUBHU: | Zonke iintlobo zezinto zingasetyenziswa |
| IZIXHOBO ZOKUGQIBELA: | I-Aluminiyam A1100 |
| UBUNGAKANANI BETHUBHU: | 15.88~50.8 |
| Ubungakanani bokugqibela: | 7~11.5FPI (Ukuphakama kweFin Max 16mmH) |
2. Ityhubhu ye-L-Foot Fin
| IZIXHOBO ZEEBHUBHU: | Zonke iintlobo zezinto zingasetyenziswa |
| IZIXHOBO ZOKUGQIBELA: | Ubhedu C1100, C1220 |
| UBUNGAKANANI BETHUBHU: | 12.70~50.8 |
| Ubungakanani bokugqibela: | 7~11.5FPI (Ukuphakama kweFin Max 16mmH) |
3. Ityhubhu ye-G-Fin
| IZIXHOBO ZEEBHUBHU: | Zonke iintlobo zezinto zingasetyenziswa |
| IZIXHOBO ZOKUGQIBELA: | I-Aluminiyam A1100, A1050, A1060 |
| UBUNGAKANANI BETHUBHU: | 12.70~50.8 |
| Ubungakanani bokugqibela: | 7~11.5FPI (Ukuphakama kweFin Max 16mmH) |
4. Ityhubhu eQiniweyo eWelded rhoqo
| IZIXHOBO ZEEBHUBHU: | Ityhubhu yentsimbi yekhabhoni ye-ASME SA179 / ityhubhu yentsimbi engatyiwayo / intsimbi ye-alloy |
| IZIXHOBO ZOKUGQIBELA: | Ityhubhu yentsimbi yekhabhoni/ityhubhu yentsimbi engatyiwayo/izinto zentsimbi ye-alloy |
| UBUNGAKANANI BETHUBHU: | 12.70~160 |
| Ubungakanani bokugqibela: | 1.5~7FPI |
5. Ityhubhu yeCopper Alloy High Finned
| IZIXHOBO ZEEBHUBHU: | C12200, C11000, C70600 |
| IZIXHOBO ZOKUGQIBELA: | C12200, C11000, C70600 |
| UBUNGAKANANI BETHUBHU: | 15.88~22.23 |
| Ubungakanani bokugqibela: | 5~9FPI(Ubuninzi be-12mm. H) |
6. Ityhubhu ye-Oval Finned
| IZIXHOBO ZEEBHUBHU: | Ityhubhu yentsimbi yekhabhoni /Ityhubhu yentsimbi engatyiwayo / Izinto zentsimbi ye-alloy /Ityhubhu yentsimbi ye-copper alloy |
| IZIXHOBO ZOKUGQIBELA: | Ityhubhu yentsimbi yekhabhoni /Ityhubhu yentsimbi engatyiwayo / Izinto zentsimbi ye-alloy /Ityhubhu yentsimbi ye-copper alloy |
| UBUNGAKANANI BETHUBHU: | Zonke Ubungakanani Ziyafumaneka |
| Ubungakanani bokugqibela: | 5~15FPI |
Iinkonzo zethu: Singenza ngokwezifiso ngokweemfuno zomthengi okanye umzobo, sipakishe ngokwesicelo sabathengi
Izibuko lokuFakela: Nasiphi na izibuko eTshayina
Ixesha loRhwebo: FOB, CIF, CFR, EXW, njl.
Ixesha lexabiso: TT okanye LC xa uyibona









